Применение Трифузола при откорме цыплят – бройлеров в условиях эксперимента обусловило повышение прироста живой массы в сравнении с нормативными показателями
Экспериментальное изучение влияния Трифузола на продуктивность цыплят – бройлеров указывает на увеличение средней массы в конце выращивания на 0,64 % по сравнению с контрольной группой за счет повышения на 4,2 % среднесуточного прироста живой массы.
Абсолютный прирост в начале выращивания в группе с Трифузолом составляет 24545,6 кг, а в группе контроля – 23561,6 кг. Разница в абсолютном приросте между группами составляет 984 г. Средняя масса цыплят, которым выпаивали Трифузол выше, чем контрольная на 75,6 г.
Среднесуточный прирост в период выращивания составил 45,31 г в группе контроля и 47,2 г в группе с Трифузолом. Разница в среднесуточном приросте между группой Трифузола и контролем составляет 1,89 г в сутки.
Также установлено повышение массы потрошонного цыпленка на 10,9 %. Конверсия корма составила 1,51 к.ед., что на 3,8 % ниже от аналогов контрольной группы. Убойный выход в группе, получавшей Трифузол выше на 10,24 %.
Таблица
Показатели эффективности выращивания цыплят – бройлеров при использовании Трифузола
Показатели | Контроль | Трифузол | Процент к контролю |
Период выращивания, дни | 40 | 40 | 100 |
Абсолютная масса цыплят при посадке, г | 634,7 | 608,4 | 4,2 |
Масса цыплят при забое, г | 2120,4 | 2134,0 | 0,66 |
Масса потрошенного цыпленка, г | 1408 | 1562,6 | 10,98 |
Абсолютный прирост, г | 23561,3 | 24545,6 | 4,2 |
Абсолютная масса при забое, г | 24196 | 25154 | 3,95 |
Убойный выход, % | 66,4 | 73,2 | 10,24 |
Середнесуточный прирост, г | 45,3 | 47,2 | 4,2 |
Всего затрачено кормов, г | 37 | 37 | 0 |
Затраты корма на 1 кг прироста, кг | 1,57 | 1,51 | 3,8 |
Цена 1 кг корма, грн. | 5,6 | 5,6 | 0 |
Затраты на 1 кг прироста, грн. | 8,56 | 8,24 | 0,32 |
Индекс продуктивности | 337,58 | 353,31 | 43,2 |
Экономическая эффективность, грн. | – | 1,79 | 3,74 |
Анализ мясной продуктивности цыплят свидетельствует о стимулирующей активности данного соединения. Установлено превышение показателей как живой, так и убойной массы цыплят, получавших Трифузол на 0,66 и 10,98 % соответственно.
Таблица
Результаты перевески цыплят – бройлеров после выпаивания Трифузол
Показатели | Контроль | Опыт | Процент к контролю |
Масса цыплят при забое, г | 2120,4±47,95 | 2134±44,7 | + 0,66 |
Масса обескровленных цыплят,г | 2068,8±45,88 | 2081,6±38,85 | + 0,62 |
Масса потрошенных цыплят, г | 1976,2±49,73 | 2006,8±41,18 | + 1,55 |
Масса не потрошенных цыплят, г | 1801,6±44,73 | 1817,2±33,43 | + 0,86 |
Масса тушки потрошенной | 1408,0±24,8 | 1562,6±26,6 | + 10,98 |
Масса сердца, г | 13,78±1,07 | 14,12±0,73 | + 3,05 |
Масса печени, г | 49,98±0,82 | 61,32±5,09 | +22,69 |
Масса селезенки, г | 2,48±0,2 | 3,44±0,29*** | + 38,71 |
Масса БФ, мг | 1,42±0,12 | 2,0±0,24** | + 40,85 |
Масса тимуса, мг | 6,14±0,76 | 8,96±0,83* | + 45,9 |
Масса кишечника, г | 134,16±10,25 | 108,72±8,67 | – 19,0 |
Масса желудка, г | 56,44±4,18 | 45,76±2,14 | -19,1 |
Масса железистого желудка, г | 13,68±1,36 | 9,9±0,88 | -37,7 |
Общая масса внутренних органов, г | 269,42±8,48 | 245,2±11,9 | -9,0 |
Масса головы, г | 57,62±1,38 | 64,32±2,27 | +11,6 |
Масса ног, г | 114,88±1,82 | 118,48±8,41 | +3,13 |
Применение Трифузола при откорме цыплят – бройлеров в условиях эксперимента обусловило повышение прироста живой массы в сравнении с нормативными показателями
Рис. 1. Динамика абсолютной массы цыплят – бройлеров в эксперименте по выпаиванию Трифузола